Apartamenty
Tryb wyszukania
Galeria | Powierzchnia | Piętro | Pok. | Cena m² | Cena (netto) | Status | Rzut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 46,64 | 0 | 3 | 17 780 zł / 829 259 zł | 829 259 | ||||
A2 Apartament wykończony |
40,41 | 0 | 2 | 22 680 zł / 916 499 zł | 916 499 | ||||
A3 | 44,83 | 0 | 3 | 20 200 zł / 905 566 zł | 905 566 | ||||
A4 | 37,19 | 0 | 2 | 20 200 zł / 860 736 zł | 860 736 | ||||
A5 | 41,19 | 0 | 3 | 21 460 zł zł / 883 937 zł | 883 937 | ||||
A6 | 39,11 | 0 | 2 | 21 460 zł / 839 301 zł | 839 301 | ||||
A7 | 39,53 | 0 | 2 | 20 460 zł / 808 784 zł | 808 784 | ||||
A8 | 41,19 | 0 | 3 | 20 460 zł / 842 747 zł | 842 747 | ||||
A9 | 37,28 | 0 | 2 | 20 460 zł / 762 749 zł | 762 749 | ||||
A10 | 26,39 | 0 | 1 | 18 780 zł / 495 604 zł | 495 604 | ||||
A11 | 37,93 | 0 | 2 | 18 780 zł / 712 325 zł | 712 325 | ||||
A12 | 43,19 | 0 | 3 | 17 780 zł / 767 918 zł | 767 918 | ||||
A13 apartament wykończony |
44,38 | 0 | 2 | 22 680 zł / 1 006 538 zł | 1 006 538 | ||||
A14 | 47,44 | 1 | 3 | 19 850 zł / 941 684 zł | 941 684 | ||||
A15 apartament wykończony |
52,78 | 1 | 3 | 24 750 zł / 1 306 305 zł | 1 306 305 | ||||
A16 | 41,42 | 1 | 2 | 19 850 zł / 822 187 zł | 822 187 | ||||
A17 | 26,46 | 1 | 1 | 19 572 zł / 517 875 zł | 517 875 | ||||
A18 | 39,9 | 1 | 2 | 21 320 zł / 850 668 zł | 850 668 | ||||
A19 | 50,74 | 1 | 3 | 21 320 zł / 1 081 777 zł | 1 081 777 | ||||
A20 | 32,05 | 1 | 2 | 22 320 zł / 715 356 zł | 715 356 | ||||
A21 | 32,55 | 1 | 2 | 22 320 zł / 726 516 zł | 726 516 | ||||
A22 | 50,69 | 1 | 3 | 22 320 zł / 1 131 400 zł | 1 131 400 | ||||
A23 | 39,89 | 1 | 2 | 21 640 zł / 863 219 zł | 863 219 | ||||
A24 | 26,26 | 1 | 1 | 22 640 zł / 594 526 zł | 594 526 | ||||
A25 | 40,43 | 1 | 2 | 20 200 zł / 816 686 zł | 816 686 | ||||
A26 apartament wykończony |
53,68 | 1 | 3 | 25 000 zł / 1 342 000 zł | 1 342 000 | ||||
A27 | 38,58 | 1 | 2 | 19 850 zł / 765 813 zł | 765 813 | ||||
A28 apartament wykończony |
45,57 | 2 | 2 | 25 400 zł / 1 157 478 zł | 1 157 478 | ||||
A29 | 41,70 | 2 | 2 | 20 500 zł / 854 850 zł | 854 850 | ||||
A30 | 41,26 | 2 | 2 | 20 680 zł / 853 257 zł | 853 257 | ||||
A31 | 32,54 | 2 | 2 | 21 160 zł / 688 546 zł | 688 546 | ||||
A32 | 36,75 | 2 | 2 | 22 080 zł / 811 440 zł | 811 440 | ||||
A33 | 49,25 | 2 | 3 | 22 080 zł / 1 087 440 zł | 1 087 440 | ||||
A34 | 30,69 | 2 | 2 | 22 080 zł / 677 635 zł | 677 635 | ||||
A35 | 31,96 | 2 | 2 | 22 349 zł / 714 295 zł | 714 295 | ||||
A36 | 48,93 | 2 | 3 | 22080 zł / 1 080 374 zł | 1 080 374 | ||||
A37 | 36,77 | 2 | 2 | 22 560 zł / 829 531 zł | 829 531 | ||||
A38 | 32,26 | 2 | 2 | 22 560 zł / 727 786 zł | 727 786 | ||||
A39 | 41,52 | 2 | 2 | 22 300 zł / 925 896 zł | 925 896 | ||||
A40 apartament wykończony |
42,05 | 2 | 2 | 25 400 zł / 1 068 070 zł | 1 068 070 | ||||
A41 apartament wykończony |
37,10 | 2 | 2 | 25 400 zł / 942 340 zł | 942 340 | ||||
A42 | 45,25 | 3 | 2 | 21 370 zł / 966 993 zł | 966 993 | ||||
A43 | 47,92 | 3 | 3 | 21 770 zł / 1 043 218 zł | 1 043 218 | ||||
A44 | 35,54 | 3 | 2 | 21 770 zł / 773 705 zł | 773 705 | ||||
A45 | 44,13 | 3 | 2 | 23 520 zł / 1 037 938 zł | 1 037 938 | ||||
A46 | 44,81 | 3 | 2 | 23 520 zł / 1 053 931 zł | 1 053 931 | ||||
A47 | 35,63 | 3 | 2 | 23 520 zł / 838 018 zł | 838 018 | ||||
A48 apartament wykończony |
48,07 | 3 | 3 | 26 270 zł / 1 262 799 zł | 1 262 799 |
Rezydencja słoneczna
48
Apartamentów do wyboru
Miejsce postojowe garaż - 45 000 zł
Miejsce postojowe zewnętrzne - 20 000 zł
Miejsce postojowe zewnętrzne - 20 000 zł
Dostępne 2 z 14 apartamentów
Kliknij poza okienkiem by zamknąć
Kliknij poza okienkiem by zamknąć