Apartamenty
Tryb wyszukania
Powierzchnia | Piętro | Pok. | Cena m² / cena (netto) | Numer | Cena Brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46,64 | 0 | 3 | 17 780 zł / 829 259 zł | A1 | |||
40,41 | 0 | 2 | 22 680 zł / 916 499 zł | A2 apartament wykończony |
1 127 293 zł | ||
44,83 | 0 | 3 | 20 200 zł / 905 566 zł | A3 | |||
37,19 | 0 | 2 | 20 200 zł / 860 736 zł | A4 | |||
41,19 | 0 | 3 | 21 460 zł zł / 883 937 zł | A5 | |||
39,11 | 0 | 2 | 21 460 zł / 839 301 zł | A6 | |||
39,53 | 0 | 2 | 20 460 zł / 808 784 zł | A7 | |||
41,19 | 0 | 3 | 20 460 zł / 842 747 zł | A8 | |||
37,28 | 0 | 2 | 20 460 zł / 762 749 zł | A9 | |||
26,39 | 0 | 1 | 18 780 zł / 495 604 zł | A10 | |||
37,93 | 0 | 2 | 18 780 zł / 712 325 zł | A11 | |||
43,19 | 0 | 3 | 17 780 zł / 767 918 zł | A12 | |||
44,38 | 0 | 2 | 22 680 zł / 1 006 538 zł | A13 apartament wykończony |
1 238 041 zł | ||
47,44 | 1 | 3 | 19 850 zł / 941 684 zł | A14 | |||
52,78 | 1 | 3 | 24 750 zł / 1 306 305 zł | A15 apartament wykończony |
1 606 755 zł | ||
41,42 | 1 | 2 | 19 850 zł / 822 187 zł | A16 | |||
26,46 | 1 | 1 | 19 572 zł / 517 875 zł | A17 | |||
39,9 | 1 | 2 | 21 320 zł / 850 668 zł | A18 | |||
50,74 | 1 | 3 | 21 320 zł / 1 081 777 zł | A19 | |||
32,05 | 1 | 2 | 22 320 zł / 715 356 zł | A20 | |||
32,55 | 1 | 2 | 22 320 zł / 726 516 zł | A21 | |||
50,69 | 1 | 3 | 22 320 zł / 1 131 400 zł | A22 | |||
39,89 | 1 | 2 | 21 640 zł / 863 219 zł | A23 | |||
26,26 | 1 | 1 | 22 640 zł / 594 526 zł | A24 | |||
40,43 | 1 | 2 | 20 200 zł / 816 686 zł | A25 | |||
53,68 | 1 | 3 | 25 000 zł / 1 342 000 zł | A26 apartament wykończony |
1 650 660 zł | ||
38,58 | 1 | 2 | 19 850 zł / 765 813 zł | A27 | |||
45,57 | 2 | 2 | 25 400 zł / 1 157 478 zł | A28 apartament wykończony |
1 423 697 zł | ||
41,70 | 2 | 2 | 20 500 zł / 854 850 zł | A29 | |||
41,26 | 2 | 2 | 20 680 zł / 853 257 zł | A30 | |||
32,54 | 2 | 2 | 21 160 zł / 688 546 zł | A31 | |||
36,75 | 2 | 2 | 22 080 zł / 811 440 zł | A32 | |||
49,25 | 2 | 3 | 22 080 zł / 1 087 440 zł | A33 | |||
30,69 | 2 | 2 | 22 080 zł / 677 635 zł | A34 | |||
31,96 | 2 | 2 | 22 349 zł / 714 295 zł | A35 | |||
48,93 | 2 | 3 | 22080 zł / 1 080 374 zł | A36 | |||
36,77 | 2 | 2 | 22 560 zł / 829 531 zł | A37 | |||
32,26 | 2 | 2 | 22 560 zł / 727 786 zł | A38 | |||
41,52 | 2 | 2 | 22 300 zł / 925 896 zł | A39 | |||
42,05 | 2 | 2 | 25 400 zł / 1 068 070 zł | A40 apartament wykończony |
1 313 726 zł | ||
37,10 | 2 | 2 | 25 400 zł / 942 340 zł | A41 apartament wykończony |
1 159 078 zł | ||
45,25 | 3 | 2 | 21 370 zł / 966 993 zł | A42 | |||
47,92 | 3 | 3 | 21 770 zł / 1 043 218 zł | A43 | |||
35,54 | 3 | 2 | 21 770 zł / 773 705 zł | A44 | |||
44,13 | 3 | 2 | 23 520 zł / 1 037 938 zł | A45 | |||
44,81 | 3 | 2 | 23 520 zł / 1 053 931 zł | A46 | |||
35,63 | 3 | 2 | 23 520 zł / 838 018 zł | A47 | |||
48,07 | 3 | 3 | 26 270 zł / 1 262 799 zł | A48 apartament wykończony |
1 553 242 zł |
Rezydencja słoneczna
48
Apartamentów do wyboru
Miejsce postojowe garaż - 45 000 zł
Miejsce postojowe zewnętrzne - 20 000 zł
Miejsce postojowe zewnętrzne - 20 000 zł
Dostępne 2 z 14 apartamentów
Kliknij poza okienkiem by zamknąć
Kliknij poza okienkiem by zamknąć